
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 551 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TM00 - 550 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 549 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM00 - 548 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM00 - 547 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM00 - 546 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM00 - 545 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM00 - 544 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TM00 - 543 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM00 - 542 | 1795 |
